Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Lyon | 425 |
| 2 | Clermont-Ferrand | 137 |
| 3 | Saint-Étienne | 134 |
| 4 | Villeurbanne | 108 |
| 5 | Grenoble | 84 |
| 6 | Vénissieux | 62 |
| 7 | Annecy | 60 |
| 8 | Valence | 38 |
| 9 | Vaulx-en-Velin | 37 |
| 10 | Saint-Priest | 37 |
Publicité
Les départements, Auvergne-Rhône-Alpes
Ain (01) : 571 5G
Allier (03) : 344 5G
Ardèche (07) : 222 5G
Cantal (15) : 131 5G
Drôme (26) : 348 5G
Isère (38) : 920 5G
Loire (42) : 656 5G
Haute-Loire (43) : 166 5G
Puy-de-Dôme (63) : 578 5G
Rhône (69) : 1 595 5G
Savoie (73) : 445 5G
Haute-Savoie (74) : 553 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 12 départements.