Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
La qualité de l'eau du robinet en France
590 communes analysées — données des contrôles sanitaires officiels de l'ARS : 588 conformes, 2 avec une non-conformité au dernier prélèvement. Cliquez sur votre commune pour le détail : calcaire, nitrates, pesticides, PFAS.
Par région
Île-de-France — 197 communesAuvergne-Rhône-Alpes — 58 communesProvence-Alpes-Côte d'Azur — 51 communesHauts-de-France — 45 communesNouvelle-Aquitaine — 44 communesGrand Est — 30 communesOccitanie — 30 communesPays de la Loire — 30 communesNormandie — 19 communesCentre-Val de Loire — 16 communesBretagne — 16 communesBourgogne-Franche-Comté — 15 communesLa Réunion — 13 communesGuadeloupe — 9 communesGuyane — 6 communesMartinique — 5 communesMayotte — 3 communesCorse — 2 communes
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 30/01/2026 | conforme | 25.84 °f | 25 mg/L |
| Marseille | 28/04/2026 | conforme | 22.22 °f | 2.8 mg/L |
| Lyon | 27/04/2026 | conforme | 19.46 °f | 5 mg/L |
| Toulouse | 29/04/2026 | conforme | 6.7 °f | 2.7 mg/L |
| Nice | 29/04/2026 | conforme | 12.93 °f | 1.9 mg/L |
| Nantes | 30/04/2026 | conforme | 15.2 °f | 14 mg/L |
| Montpellier | 20/04/2026 | conforme | 32.58 °f | 3.53 mg/L |
| Strasbourg | 22/04/2026 | conforme | 24.8 °f | 10 mg/L |
| Bordeaux | 29/04/2026 | conforme | 21.2 °f | 4.2 mg/L |
| Lille | 15/04/2026 | conforme | 36.75 °f | 23.2 mg/L |
| Rennes | 28/04/2026 | conforme | 14.4 °f | 18 mg/L |
| Toulon | 16/04/2026 | conforme | 28.56 °f | 4.18 mg/L |
| Reims | 28/04/2026 | conforme | 29.3 °f | 36.2 mg/L |
| Saint-Étienne | 28/04/2026 | conforme | 7.98 °f | 4.27 mg/L |
| Le Havre | 29/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 31.3 mg/L |
| Villeurbanne | 27/04/2026 | conforme | 19.96 °f | 5.3 mg/L |
| Dijon | 27/04/2026 | conforme | 30.1 °f | 12.3 mg/L |
| Angers | 21/04/2026 | conforme | 18.7 °f | 13 mg/L |
| Grenoble | 27/04/2026 | conforme | 19.47 °f | 3.8 mg/L |
| Saint-Denis | 28/04/2026 | conforme | 8 °f | 12 mg/L |
| Nîmes | 28/04/2026 | conforme | 24.46 °f | 8.39 mg/L |
| Aix-en-Provence | 21/04/2026 | conforme | 17.3 °f | 2.23 mg/L |
| Saint-Denis | 30/04/2026 | conforme | 24.4 °f | 20.2 mg/L |
| Clermont-Ferrand | 08/04/2026 | conforme | 9.62 °f | 7.29 mg/L |
| Le Mans | 27/04/2026 | conforme | 29.4 °f | 17 mg/L |
| Brest | 30/04/2026 | conforme | 10 °f | 27 mg/L |
| Tours | 22/04/2026 | conforme | 11.7 °f | 10 mg/L |
| Amiens | 23/04/2026 | conforme | 25.1 °f | 29 mg/L |
| Annecy | 29/01/2026 | conforme | 14.2 °f | 0.99 mg/L |
| Limoges | 28/04/2026 | conforme | 9.2 °f | 4.3 mg/L |
| Metz | 28/04/2026 | conforme | 27.8 °f | 21 mg/L |
| Perpignan | 20/04/2026 | conforme | 15.2 °f | 18 mg/L |
| Boulogne-Billancourt | 10/04/2026 | conforme | 25.41 °f | 24.7 mg/L |
| Besançon | 29/04/2026 | conforme | 22.7 °f | 3.4 mg/L |
| Rouen | 30/04/2026 | conforme | 29.5 °f | 23 mg/L |
| Orléans | 10/04/2026 | conforme | 18.69 °f | 4.11 mg/L |
| Montreuil | 28/04/2026 | conforme | 32.6 °f | 19.3 mg/L |
| Caen | 13/04/2026 | conforme | 36.2 °f | 34.3 mg/L |
| Saint-Paul | 21/04/2026 | conforme | 13.4 °f | 22 mg/L |
| Argenteuil | 16/04/2026 | conforme | 24.99 °f | 20.6 mg/L |
| Mulhouse | 30/04/2026 | conforme | 10 °f | 16 mg/L |
| Nancy | 17/04/2026 | conforme | 14.2 °f | 4.5 mg/L |
| Tourcoing | 03/04/2026 | conforme | 36.75 °f | 2.24 mg/L |
| Roubaix | 09/04/2026 | conforme | 39.81 °f | 3.16 mg/L |
| Nanterre | 10/04/2026 | conforme | 17.11 °f | 24.6 mg/L |
| Vitry-sur-Seine | 29/04/2026 | conforme | 27.4 °f | 24.7 mg/L |
| Asnières-sur-Seine | 09/04/2026 | conforme | 18.42 °f | 23.7 mg/L |
| Créteil | 23/04/2026 | conforme | 22 °f | 26.5 mg/L |
| Avignon | 30/04/2026 | conforme | 28.45 °f | 5.39 mg/L |
| Colombes | 27/03/2026 | conforme | 19.16 °f | 16 mg/L |
| Poitiers | 28/04/2026 | conforme | 31 °f | 27 mg/L |
| Aubervilliers | 13/04/2026 | conforme | 29.2 °f | 18.8 mg/L |
| Aulnay-sous-Bois | 27/04/2026 | conforme | 32.2 °f | 19.6 mg/L |
| Dunkerque | 20/03/2026 | conforme | 23.7 °f | 36.4 mg/L |
| Saint-Pierre | 27/04/2026 | conforme | 10.6 °f | 11 mg/L |
| Versailles | 24/04/2026 | conforme | 24.44 °f | 22.5 mg/L |
| Courbevoie | 18/03/2026 | conforme | 16.57 °f | 25.4 mg/L |
| Rueil-Malmaison | 25/03/2026 | conforme | 19.03 °f | 22.5 mg/L |
| Le Tampon | 13/04/2026 | conforme | 3.4 °f | 1.1 mg/L |
| Béziers | 21/04/2026 | conforme | 23.45 °f | 7.22 mg/L |
| Pau | 29/04/2026 | conforme | 11.9 °f | 2.4 mg/L |
| La Rochelle | 27/04/2026 | conforme | 30.3 °f | 31 mg/L |
| Cherbourg-en-Cotentin | 20/04/2026 | conforme | 9.9 °f | 16.1 mg/L |
| Mérignac | 15/04/2026 | conforme | 22.7 °f | 4.4 mg/L |
| Champigny-sur-Marne | 28/04/2026 | conforme | 31.8 °f | 18.9 mg/L |
| Antibes | 20/04/2026 | conforme | 39.12 °f | 12.3 mg/L |
| Saint-Maur-des-Fossés | 20/04/2026 | conforme | 23.3 °f | 26.3 mg/L |
| Ajaccio | 14/04/2026 | conforme | 6.6 °f | 0.7 mg/L |
| Fort-de-France | 27/04/2026 | conforme | 3.89 °f | 0.54 mg/L |
| Saint-Nazaire | 29/04/2026 | conforme | 14.5 °f | 23 mg/L |
| Cannes | 27/04/2026 | conforme | 28.13 °f | 4.7 mg/L |
| Noisy-le-Grand | 27/04/2026 | conforme | 31.9 °f | 20.2 mg/L |
| Drancy | 10/04/2026 | conforme | 25.4 °f | 21.9 mg/L |
| Mamoudzou | 01/04/2026 | conforme | 25.4 °f | 0.48 mg/L |
| Cergy | 16/04/2026 | conforme | 29.38 °f | 24.2 mg/L |
| Levallois-Perret | 26/03/2026 | conforme | 26.74 °f | 20.9 mg/L |
| Issy-les-Moulineaux | 10/04/2026 | conforme | 24.99 °f | 25.3 mg/L |
| Calais | 01/04/2026 | conforme | 28.78 °f | 18.6 mg/L |
| Pessac | 01/04/2026 | conforme | 14 °f | 0.46 mg/L |
| Colmar | 21/04/2026 | conforme | 31.2 °f | 23 mg/L |
| Évry-Courcouronnes | 07/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 20.9 mg/L |
| Vénissieux | 24/04/2026 | conforme | 19.48 °f | 5.6 mg/L |
| Ivry-sur-Seine | 21/04/2026 | conforme | 25.8 °f | 29.4 mg/L |
| Valence | 30/04/2026 | conforme | 27.96 °f | 27.9 mg/L |
| Clichy | 20/02/2026 | conforme | 24.21 °f | 20 mg/L |
| Quimper | 30/04/2026 | conforme | 8.9 °f | 29 mg/L |
| Antony | 20/02/2026 | conforme | 21.12 °f | 16 mg/L |
| Bourges | 20/04/2026 | conforme | 24.93 °f | 38.6 mg/L |
| La Seyne-sur-Mer | 16/04/2026 | conforme | 28 °f | 1.58 mg/L |
| Montauban | 22/04/2026 | conforme | 16.8 °f | 9.6 mg/L |
| Villeneuve-d'Ascq | 09/04/2026 | conforme | 29.38 °f | 21.9 mg/L |
| Cayenne | 09/03/2026 | conforme | 0 °f | 0 mg/L |
| Le Blanc-Mesnil | 21/04/2026 | conforme | 52.3 °f | 39.7 mg/L |
| Troyes | 24/04/2026 | conforme | 24.2 °f | 12 mg/L |
| Pantin | 15/04/2026 | conforme | 30.5 °f | 20 mg/L |
| Villejuif | 29/04/2026 | conforme | 27.6 °f | 24 mg/L |
| Chambéry | 23/04/2026 | conforme | 28.8 °f | 8.2 mg/L |
| Niort | 30/04/2026 | conforme | 27.1 °f | 38 mg/L |
| Fréjus | 09/04/2026 | conforme | 26.25 °f | 1.77 mg/L |
| Neuilly-sur-Seine | 20/03/2026 | conforme | 15.49 °f | 9.17 mg/L |
| Sarcelles | 27/04/2026 | conforme | 24.65 °f | 21.3 mg/L |
| Saint-André | 22/04/2026 | conforme | 4.8 °f | 3.2 mg/L |
| Clamart | 03/04/2026 | conforme | 25.05 °f | 23.2 mg/L |
| Lorient | 23/04/2026 | conforme | 10.7 °f | 22 mg/L |
| Narbonne | 29/04/2026 | conforme | 33.67 °f | 20.7 mg/L |
| Bobigny | 03/03/2026 | conforme | 26.1 °f | 23.9 mg/L |
| Meaux | 27/04/2026 | conforme | 25.38 °f | 18.5 mg/L |
| Maisons-Alfort | 28/04/2026 | conforme | 27.9 °f | 25.4 mg/L |
| Hyères | 24/04/2026 | conforme | 40.58 °f | 19.3 mg/L |
| Vannes | 28/04/2026 | conforme | 9.93 °f | 24 mg/L |
| Beauvais | 20/04/2026 | non-conformité | 31 °f | 21.3 mg/L |
| Saint-Louis | 29/04/2026 | conforme | 10.3 °f | 7 mg/L |
| La Roche-sur-Yon | 30/04/2026 | conforme | 16.3 °f | 8 mg/L |
| Chelles | 15/04/2026 | conforme | 27.86 °f | 18.4 mg/L |
| Corbeil-Essonnes | 07/04/2026 | conforme | 24.6 °f | 29.7 mg/L |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 09/04/2026 | conforme | 2.3 °f | 0 mg/L |
| Cholet | 30/04/2026 | conforme | 14.5 °f | 9.3 mg/L |
| Bayonne | 16/04/2026 | conforme | 10.3 °f | 2.6 mg/L |
| Fontenay-sous-Bois | 28/04/2026 | conforme | 32 °f | 19 mg/L |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 28/04/2026 | conforme | 27.7 °f | 24.1 mg/L |
| Cagnes-sur-Mer | 30/04/2026 | conforme | 34.55 °f | 4.51 mg/L |
| Vaulx-en-Velin | 10/04/2026 | conforme | 20.46 °f | 6.01 mg/L |
| Épinay-sur-Seine | 13/04/2026 | conforme | 24.9 °f | 20.7 mg/L |
| Saint-Quentin | 22/04/2026 | conforme | 32.5 °f | 47.3 mg/L |
| Sartrouville | 14/04/2026 | conforme | 24.22 °f | 21.6 mg/L |
| Sevran | 14/04/2026 | conforme | 28.6 °f | 18.8 mg/L |
| Arles | 28/04/2026 | conforme | 38.96 °f | 6.4 mg/L |
| Massy | 20/04/2026 | conforme | 19.5 °f | 25.2 mg/L |
| Albi | 17/04/2026 | conforme | 18.31 °f | 7.22 mg/L |
| Les Abymes | 19/02/2026 | conforme | 1.83 °f | 0 mg/L |
| Gennevilliers | 10/03/2026 | conforme | 16.57 °f | 17.5 mg/L |
| Saint-Herblain | 24/04/2026 | conforme | 16.4 °f | 14 mg/L |
| Grasse | 14/04/2026 | conforme | 17.79 °f | 2.27 mg/L |
| Bondy | 07/04/2026 | conforme | 27.9 °f | 23.3 mg/L |
| Les Sables-d'Olonne | 30/04/2026 | conforme | 17.5 °f | 4.1 mg/L |
| Laval | 28/04/2026 | conforme | 11.1 °f | 29 mg/L |
| Évreux | 09/02/2026 | conforme | 30.8 °f | 41.2 mg/L |
| Saint-Priest | 24/04/2026 | conforme | 19.92 °f | 5.7 mg/L |
| Suresnes | 30/03/2026 | conforme | 16.61 °f | 23.9 mg/L |
| Martigues | 23/04/2026 | conforme | 22.34 °f | 2.3 mg/L |
| Vincennes | 03/04/2026 | conforme | 24.8 °f | 29.1 mg/L |
| Aubagne | 14/04/2026 | conforme | 23.36 °f | 3.34 mg/L |
| Saint-Malo | 22/04/2026 | conforme | 16.4 °f | 19.4 mg/L |
| Livry-Gargan | 17/04/2026 | conforme | 26.7 °f | 19.5 mg/L |
| Blois | 09/04/2026 | conforme | 16.5 °f | 8.1 mg/L |
| Rosny-sous-Bois | 24/04/2026 | conforme | 30.4 °f | 22.5 mg/L |
| La Courneuve | 01/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 18.2 mg/L |
| Brive-la-Gaillarde | 29/04/2026 | conforme | 8.4 °f | 5.5 mg/L |
| Bastia | 27/04/2026 | conforme | 12.11 °f | 1 mg/L |
| Talence | 01/04/2026 | conforme | 21 °f | 3.7 mg/L |
| Meudon | 09/04/2026 | conforme | 26.58 °f | 24.5 mg/L |
| Montrouge | 12/03/2026 | conforme | 25.97 °f | 22.8 mg/L |
| Alès | 20/04/2026 | conforme | 10.78 °f | 0.8 mg/L |
| Carcassonne | 28/04/2026 | conforme | 12.19 °f | 2.34 mg/L |
| Melun | 23/03/2026 | conforme | 26.46 °f | 15.1 mg/L |
| Choisy-le-Roi | 29/04/2026 | conforme | 25.3 °f | 24.7 mg/L |
| Saint-Germain-en-Laye | 08/04/2026 | conforme | 18.96 °f | 15.4 mg/L |
| Belfort | 14/04/2026 | conforme | 5.3 °f | 3.3 mg/L |
| Charleville-Mézières | 30/04/2026 | conforme | 27.5 °f | 19 mg/L |
| Alfortville | 09/04/2026 | conforme | 26.9 °f | 25.5 mg/L |
| Noisy-le-Sec | 20/03/2026 | conforme | 27.2 °f | 22.1 mg/L |
| Sète | 23/04/2026 | conforme | 20.54 °f | 4.5 mg/L |
| Chalon-sur-Saône | 27/04/2026 | conforme | 28.34 °f | 4.1 mg/L |
| Bagneux | 10/04/2026 | conforme | 25.07 °f | 24.9 mg/L |
| Tarbes | 22/04/2026 | conforme | 15.1 °f | 8.3 mg/L |
| Saint-Brieuc | 09/04/2026 | conforme | 14 °f | 27 mg/L |
| Istres | 30/04/2026 | conforme | 37.31 °f | 10.7 mg/L |
| Salon-de-Provence | 24/04/2026 | conforme | 22.69 °f | 2.5 mg/L |
| Puteaux | 10/04/2026 | conforme | 22.54 °f | 20.7 mg/L |
| Caluire-et-Cuire | 20/04/2026 | conforme | 18.6 °f | 5.15 mg/L |
| Rezé | 07/04/2026 | conforme | 14.4 °f | 17 mg/L |
| Mantes-la-Jolie | 21/04/2026 | conforme | 22.28 °f | 47.4 mg/L |
| Valenciennes | 03/04/2026 | conforme | 24.51 °f | 1.33 mg/L |
| Anglet | 21/04/2026 | conforme | 10.9 °f | 2.6 mg/L |
| Bagnolet | 15/04/2026 | conforme | 30.6 °f | 23.6 mg/L |
| Bron | 16/04/2026 | conforme | 19.85 °f | 6.74 mg/L |
| Châlons-en-Champagne | 27/04/2026 | conforme | 25.5 °f | 24.7 mg/L |
| Châteauroux | 13/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 45 mg/L |
| Arras | 02/04/2026 | conforme | 35.59 °f | 40.3 mg/L |
| Thionville | 29/04/2026 | conforme | 40.9 °f | 8.4 mg/L |
| Villenave-d'Ornon | 15/04/2026 | conforme | 22 °f | 3.6 mg/L |
| Castres | 14/04/2026 | conforme | 10.14 °f | 4.77 mg/L |
| Bourg-en-Bresse | 23/04/2026 | conforme | 23.04 °f | 38.7 mg/L |
| Gagny | 02/04/2026 | conforme | 29.4 °f | 19.9 mg/L |
| Le Cannet | 13/04/2026 | conforme | 20.43 °f | 1.92 mg/L |
| Angoulême | 27/04/2026 | conforme | 22.4 °f | 18.3 mg/L |
| Garges-lès-Gonesse | 26/02/2026 | conforme | 14.85 °f | 16 mg/L |
| Villepinte | 08/04/2026 | conforme | 29.5 °f | 19.9 mg/L |
| Stains | 01/04/2026 | conforme | 28.6 °f | 19.2 mg/L |
| Gap | 22/04/2026 | conforme | 16.06 °f | 5.47 mg/L |
| Poissy | 09/04/2026 | conforme | 17.54 °f | 23 mg/L |
| Colomiers | 30/03/2026 | conforme | 9.6 °f | 0 mg/L |
| Wattrelos | 09/04/2026 | conforme | 41.62 °f | 2.27 mg/L |
| Draguignan | 28/04/2026 | conforme | 17.78 °f | 1.99 mg/L |
| Compiègne | 09/04/2026 | conforme | 5 °f | 39.9 mg/L |
| Montélimar | 20/04/2026 | conforme | 26.75 °f | 10.4 mg/L |
| Boulogne-sur-Mer | 13/04/2026 | conforme | 0.2 °f | 21.3 mg/L |
| Douai | 01/04/2026 | conforme | 37.88 °f | 14.5 mg/L |
| Marcq-en-Barœul | 06/03/2026 | conforme | 29.07 °f | 22.9 mg/L |
| Neuilly-sur-Marne | 30/04/2026 | conforme | 28.6 °f | 19 mg/L |
| Le Lamentin | 04/02/2026 | conforme | 2.87 °f | 0.36 mg/L |
| Saint-Joseph | 14/04/2026 | conforme | 4.3 °f | 0.53 mg/L |
| Pontault-Combault | 03/04/2026 | conforme | 27.47 °f | 19.3 mg/L |
| Saint-Benoît | 21/04/2026 | conforme | 4.3 °f | 1.3 mg/L |
| La Ciotat | 22/04/2026 | conforme | 22.45 °f | 1.7 mg/L |
| Joué-lès-Tours | 08/04/2026 | conforme | 30 °f | 1.1 mg/L |
| Tremblay-en-France | 22/04/2026 | conforme | 35.9 °f | 0 mg/L |
| Chartres | 22/04/2026 | conforme | 27.13 °f | 43.8 mg/L |
| Oullins-Pierre-Bénite | 27/04/2026 | conforme | 21.12 °f | 5.8 mg/L |
| Thonon-les-Bains | 16/02/2026 | conforme | 34.4 °f | 13 mg/L |
| Franconville | 20/03/2026 | conforme | 19.44 °f | 21.5 mg/L |
| Saint-Martin-d'Hères | 08/04/2026 | conforme | 16.36 °f | 3.01 mg/L |
| Annemasse | 27/01/2026 | conforme | 23.7 °f | 4.6 mg/L |
| Savigny-sur-Orge | 17/04/2026 | conforme | 26.9 °f | 22.5 mg/L |
| Échirolles | 01/04/2026 | conforme | 15.26 °f | 2.51 mg/L |
| Palaiseau | 10/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 26.8 mg/L |
| Romainville | 07/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 20.7 mg/L |
| Saint-Raphaël | 21/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 3 mg/L |
| Six-Fours-les-Plages | 07/04/2026 | conforme | 17.31 °f | 0.6 mg/L |
| Sainte-Marie | 29/04/2026 | conforme | 5.7 °f | 3.5 mg/L |
| Conflans-Sainte-Honorine | 23/04/2026 | conforme | 32.34 °f | 15.6 mg/L |
| Vitrolles | 17/04/2026 | conforme | 23.35 °f | 4.19 mg/L |
| Châtillon | 03/04/2026 | conforme | 25.39 °f | 23.5 mg/L |
| Meyzieu | 17/03/2026 | conforme | 19.65 °f | 5.5 mg/L |
| Athis-Mons | 09/04/2026 | conforme | 27.7 °f | 26 mg/L |
| La Possession | 29/04/2026 | conforme | 9.8 °f | 5.5 mg/L |
| Matoury | 17/03/2026 | conforme | 2.5 °f | 0 mg/L |
| Bezons | 16/03/2026 | conforme | 21.34 °f | 18.4 mg/L |
| Haguenau | 20/04/2026 | conforme | 32.6 °f | 0.7 mg/L |
| Creil | 21/04/2026 | conforme | 33.4 °f | 29.5 mg/L |
| Villeneuve-Saint-Georges | 22/04/2026 | conforme | 23.6 °f | 28.2 mg/L |
| Villefranche-sur-Saône | 24/04/2026 | conforme | 31.14 °f | 22.1 mg/L |
| Saint-Leu | 30/04/2026 | conforme | 9.9 °f | 3 mg/L |
| Châtenay-Malabry | 08/04/2026 | conforme | 26.01 °f | 25.2 mg/L |
| Saint-Chamond | 21/04/2026 | conforme | 7.94 °f | 8.2 mg/L |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 16/04/2026 | conforme | 24.7 °f | 22.7 mg/L |
| Roanne | 02/04/2026 | conforme | 9.58 °f | 7.08 mg/L |
| Le Perreux-sur-Marne | 20/03/2026 | conforme | 27.1 °f | 22 mg/L |
| Mâcon | 27/04/2026 | conforme | 21.38 °f | 10 mg/L |
| Auxerre | 15/04/2026 | conforme | 24.37 °f | 46.1 mg/L |
| Schiltigheim | 02/04/2026 | conforme | 24.5 °f | 9.5 mg/L |
| Trappes | 27/04/2026 | conforme | 17.11 °f | 13.4 mg/L |
| Les Mureaux | 28/04/2026 | conforme | 26.29 °f | 21.9 mg/L |
| Houilles | 24/04/2026 | conforme | 24.62 °f | 27.9 mg/L |
| Le Port | 30/04/2026 | conforme | 7.6 °f | 2.9 mg/L |
| Marignane | 21/04/2026 | conforme | 22.23 °f | 1.85 mg/L |
| Romans-sur-Isère | 21/04/2026 | conforme | 31.39 °f | 26.2 mg/L |
| Villiers-sur-Marne | 20/04/2026 | conforme | 24.9 °f | 22.3 mg/L |
| Montluçon | 22/04/2026 | conforme | 11.37 °f | 5.64 mg/L |
| Nevers | 29/04/2026 | conforme | 10.33 °f | 7.97 mg/L |
| Lens | 08/04/2026 | conforme | 32.33 °f | 29.8 mg/L |
| Thiais | 07/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 26.8 mg/L |
| Saint-Médard-en-Jalles | 30/04/2026 | conforme | 21.9 °f | 3.2 mg/L |
| Agen | 28/04/2026 | conforme | 10.3 °f | 5.1 mg/L |
| Montigny-le-Bretonneux | 29/04/2026 | conforme | 16.77 °f | 16.3 mg/L |
| Nogent-sur-Marne | 07/04/2026 | conforme | 28.7 °f | 20.9 mg/L |
| Aix-les-Bains | 28/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 3.7 mg/L |
| Épinal | 16/04/2026 | conforme | 11.6 °f | 6.9 mg/L |
| Saint-Laurent-du-Var | 28/04/2026 | conforme | 18.04 °f | 2.18 mg/L |
| Koungou | 09/04/2026 | conforme | 7.4 °f | 0.69 mg/L |
| Pontoise | 16/04/2026 | conforme | 24.77 °f | 20.9 mg/L |
| Bègles | 29/04/2026 | conforme | 21.7 °f | 3.8 mg/L |
| Plaisir | 23/04/2026 | conforme | 17.17 °f | 22.9 mg/L |
| Herblay-sur-Seine | 12/03/2026 | conforme | 18.65 °f | 17.1 mg/L |
| Vienne | 09/04/2026 | conforme | 26.84 °f | 22.7 mg/L |
| Carpentras | 27/04/2026 | conforme | 27.06 °f | 7 mg/L |
| Mont-de-Marsan | 28/04/2026 | conforme | 11.6 °f | 0 mg/L |
| Dreux | 29/04/2026 | conforme | 26.86 °f | 27.6 mg/L |
| Vigneux-sur-Seine | 23/03/2026 | conforme | 23.5 °f | 22.7 mg/L |
| Rillieux-la-Pape | 13/04/2026 | conforme | 9.52 °f | 5.75 mg/L |
| Goussainville | 07/04/2026 | conforme | 28.79 °f | 18.7 mg/L |
| Ris-Orangis | 10/04/2026 | conforme | 26.4 °f | 26.3 mg/L |
| L'Haÿ-les-Roses | 23/04/2026 | conforme | 21.9 °f | 26.5 mg/L |
| Saint-Martin | 22/04/2026 | conforme | 4.65 °f | 1.3 mg/L |
| Savigny-le-Temple | 10/04/2026 | conforme | 27.87 °f | 28.5 mg/L |
| Cambrai | 02/04/2026 | conforme | 34.52 °f | 39.2 mg/L |
| Cachan | 17/04/2026 | conforme | 22.1 °f | 24.7 mg/L |
| Châtellerault | 17/04/2026 | conforme | 11 °f | 7.2 mg/L |
| Baie-Mahault | 28/04/2026 | conforme | 1.75 °f | 1.14 mg/L |
| Viry-Châtillon | 15/04/2026 | conforme | 24.1 °f | 33.3 mg/L |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 01/04/2026 | conforme | 26.5 °f | 21.8 mg/L |
| Menton | 02/04/2026 | conforme | 25.8 °f | 2.68 mg/L |
| Chatou | 22/04/2026 | conforme | 17.96 °f | 12.9 mg/L |
| Malakoff | 23/03/2026 | conforme | 26.43 °f | 25 mg/L |
| La Garenne-Colombes | 27/03/2026 | conforme | 18.7 °f | 16.7 mg/L |
| Tournefeuille | 28/04/2026 | conforme | 8.1 °f | 0 mg/L |
| Bourgoin-Jallieu | 07/04/2026 | conforme | 29.16 °f | 18.1 mg/L |
| Draveil | 14/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 24.8 mg/L |
| Liévin | 12/02/2026 | conforme | 34.45 °f | 40 mg/L |
| Villiers-le-Bel | 27/04/2026 | conforme | 23.89 °f | 21.5 mg/L |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 20/04/2026 | conforme | 14 °f | 4 mg/L |
| Agde | 03/04/2026 | conforme | 23.85 °f | 3.28 mg/L |
| Décines-Charpieu | 17/04/2026 | conforme | 19.95 °f | 6.42 mg/L |
| Saint-Cloud | 09/03/2026 | conforme | 18.49 °f | 11.3 mg/L |
| Villemomble | 19/03/2026 | conforme | 30 °f | 27.1 mg/L |
| Guyancourt | 09/04/2026 | conforme | 28.66 °f | 21.9 mg/L |
| Orange | 28/04/2026 | conforme | 21.34 °f | 3.06 mg/L |
| Fresnes | 23/04/2026 | conforme | 21.6 °f | 27.1 mg/L |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 14/04/2026 | conforme | 33.4 °f | 35.4 mg/L |
| Ermont | 21/04/2026 | conforme | 27.15 °f | 18.6 mg/L |
| Clichy-sous-Bois | 23/03/2026 | conforme | 28.9 °f | 22.1 mg/L |
| Vallauris | 01/04/2026 | conforme | 16.77 °f | 1.87 mg/L |
| Périgueux | 24/04/2026 | conforme | 30.2 °f | 10 mg/L |
| Sotteville-lès-Rouen | 27/04/2026 | conforme | 34.5 °f | 35.4 mg/L |
| Bois-Colombes | 16/03/2026 | conforme | 18.05 °f | 15.5 mg/L |
| Le Plessis-Robinson | 08/04/2026 | conforme | 26.35 °f | 25.1 mg/L |
| Charenton-le-Pont | 13/04/2026 | conforme | 22.2 °f | 25.2 mg/L |
| Maubeuge | 13/03/2026 | conforme | 39.62 °f | 29.6 mg/L |
| Montfermeil | 13/04/2026 | conforme | 26.7 °f | 19.1 mg/L |
| Vanves | 16/03/2026 | conforme | 24.66 °f | 21.6 mg/L |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 27/04/2026 | conforme | 15.5 °f | 13 mg/L |
| Orvault | 15/04/2026 | conforme | 16.2 °f | 16 mg/L |
| Dieppe | 02/04/2026 | conforme | 29.5 °f | 22.2 mg/L |
| Soissons | 29/04/2026 | conforme | 34.9 °f | 11.8 mg/L |
| Yerres | 14/04/2026 | conforme | 28.3 °f | 25.1 mg/L |
| Illkirch-Graffenstaden | 17/04/2026 | conforme | 24.1 °f | 9.8 mg/L |
| Sucy-en-Brie | 24/04/2026 | conforme | 26.2 °f | 29.8 mg/L |
| Le Gosier | 10/03/2026 | conforme | 16.27 °f | 6.42 mg/L |
| Rambouillet | 09/04/2026 | conforme | 21.42 °f | 14.5 mg/L |
| Remire-Montjoly | 10/03/2026 | non-conformité | 2.4 °f | 0 mg/L |
| Gonesse | 07/04/2026 | conforme | 28.78 °f | 19.1 mg/L |
| Blagnac | 09/04/2026 | conforme | 10.4 °f | 3.6 mg/L |
| Taverny | 02/03/2026 | conforme | 14.28 °f | 13.9 mg/L |
| La Teste-de-Buch | 08/04/2026 | conforme | 7 °f | 0 mg/L |
| Bussy-Saint-Georges | 09/04/2026 | conforme | 28.04 °f | 18.7 mg/L |
| Champs-sur-Marne | 23/03/2026 | conforme | 27.46 °f | 21.2 mg/L |
| Limeil-Brévannes | 23/04/2026 | conforme | 22.2 °f | 24.2 mg/L |
| Cormeilles-en-Parisis | 16/03/2026 | conforme | 21.58 °f | 18.1 mg/L |
| Bergerac | 25/03/2026 | conforme | 24.8 °f | 7.5 mg/L |
| Sens | 04/03/2026 | conforme | 28.02 °f | 25.1 mg/L |
| Lambersart | 02/04/2026 | conforme | 33.93 °f | 26.6 mg/L |
| Armentières | 20/02/2026 | conforme | 25.53 °f | 20 mg/L |
| Gradignan | 01/04/2026 | conforme | 32 °f | 9.9 mg/L |
| Villeparisis | 09/04/2026 | conforme | 27.15 °f | 18.3 mg/L |
| Sannois | 02/03/2026 | conforme | 14.79 °f | 14 mg/L |
| Étampes | 24/04/2026 | conforme | 26.3 °f | 30.7 mg/L |
