Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
Qualité de l'eau du robinet — Hauts-de-France
45 communes analysées — 44 conformes au dernier contrôle ARS, 1 avec une non-conformité.
💧 Dureté moyenne : 31.6 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Lille | 15/04/2026 | conforme | 36.75 °f | 23.2 mg/L |
| Amiens | 23/04/2026 | conforme | 25.1 °f | 29 mg/L |
| Tourcoing | 03/04/2026 | conforme | 36.75 °f | 2.24 mg/L |
| Roubaix | 09/04/2026 | conforme | 39.81 °f | 3.16 mg/L |
| Dunkerque | 20/03/2026 | conforme | 23.7 °f | 36.4 mg/L |
| Calais | 01/04/2026 | conforme | 28.78 °f | 18.6 mg/L |
| Villeneuve-d'Ascq | 09/04/2026 | conforme | 29.38 °f | 21.9 mg/L |
| Beauvais | 20/04/2026 | non-conformité | 31 °f | 21.3 mg/L |
| Saint-Quentin | 22/04/2026 | conforme | 32.5 °f | 47.3 mg/L |
| Valenciennes | 03/04/2026 | conforme | 24.51 °f | 1.33 mg/L |
| Arras | 02/04/2026 | conforme | 35.59 °f | 40.3 mg/L |
| Wattrelos | 09/04/2026 | conforme | 41.62 °f | 2.27 mg/L |
| Compiègne | 09/04/2026 | conforme | 5 °f | 39.9 mg/L |
| Boulogne-sur-Mer | 13/04/2026 | conforme | 0.2 °f | 21.3 mg/L |
| Douai | 01/04/2026 | conforme | 37.88 °f | 14.5 mg/L |
| Marcq-en-Barœul | 06/03/2026 | conforme | 29.07 °f | 22.9 mg/L |
| Creil | 21/04/2026 | conforme | 33.4 °f | 29.5 mg/L |
| Lens | 08/04/2026 | conforme | 32.33 °f | 29.8 mg/L |
| Cambrai | 02/04/2026 | conforme | 34.52 °f | 39.2 mg/L |
| Liévin | 12/02/2026 | conforme | 34.45 °f | 40 mg/L |
| Maubeuge | 13/03/2026 | conforme | 39.62 °f | 29.6 mg/L |
| Soissons | 29/04/2026 | conforme | 34.9 °f | 11.8 mg/L |
| Lambersart | 02/04/2026 | conforme | 33.93 °f | 26.6 mg/L |
| Armentières | 20/02/2026 | conforme | 25.53 °f | 20 mg/L |
| Hénin-Beaumont | 02/04/2026 | conforme | 35.72 °f | 45.8 mg/L |
| Béthune | 24/04/2026 | conforme | 38.43 °f | 1.42 mg/L |
| Laon | 27/04/2026 | conforme | 43.7 °f | 19 mg/L |
| Loos | 10/04/2026 | conforme | 50.45 °f | 28 mg/L |
| Abbeville | 01/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 17.8 mg/L |
| Hazebrouck | 02/03/2026 | conforme | 31.44 °f | 30 mg/L |
| Nogent-sur-Oise | 15/04/2026 | conforme | 34 °f | 28.9 mg/L |
| La Madeleine | 24/12/2025 | conforme | — | 24 mg/L |
| Bruay-la-Buissière | 30/04/2026 | conforme | 19.17 °f | 30.5 mg/L |
| Mons-en-Barœul | 03/04/2026 | conforme | 29.19 °f | 23.4 mg/L |
| Coudekerque-Branche | 11/03/2026 | conforme | 20.23 °f | 38.4 mg/L |
| Wasquehal | 26/01/2026 | conforme | 30.51 °f | 24 mg/L |
| Halluin | 03/03/2026 | conforme | 30.06 °f | 5.1 mg/L |
| Denain | 07/04/2026 | conforme | 40.97 °f | 48.2 mg/L |
| Croix | 09/04/2026 | conforme | 29.87 °f | 21.2 mg/L |
| Grande-Synthe | 02/03/2026 | conforme | 19.89 °f | 34 mg/L |
| Ronchin | 27/03/2026 | conforme | 39.03 °f | 11.1 mg/L |
| Faches-Thumesnil | 15/12/2025 | conforme | — | 0 mg/L |
| Hem | 09/04/2026 | conforme | 42.72 °f | 4.84 mg/L |
| Carvin | 24/04/2026 | conforme | 36.22 °f | 47 mg/L |
| Avion | 31/03/2026 | conforme | 34.07 °f | 36.2 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.