Risque d'incendie de forêt en France
45 département(s) en risque élevé — la Météo des forêts de Météo-France, actualisée chaque jour pour les 96 départements métropolitains (état du 12/08/2026). Cliquez sur un département pour ses alertes détaillées.
Publicité
Où le risque est-il le plus fort aujourd'hui ?
Le risque est élevé ou très élevé dans 45 département(s) : Ardennes, Aude, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard….
Le risque département par département
| Département | Aujourd'hui | Demain | Alertes locales |
|---|---|---|---|
| Ardennes | élevé | modéré | Voir Ardennes |
| Aude | élevé | élevé | Voir Aude |
| Bas-Rhin | élevé | modéré | Voir Bas-Rhin |
| Bouches-du-Rhône | élevé | élevé | Voir Bouches-du-Rhône |
| Calvados | élevé | élevé | Voir Calvados |
| Corse-du-Sud | élevé | élevé | Voir Corse-du-Sud |
| Côtes-d'Armor | élevé | modéré | Voir Côtes-d'Armor |
| Deux-Sèvres | élevé | élevé | Voir Deux-Sèvres |
| Essonne | élevé | élevé | Voir Essonne |
| Eure | élevé | élevé | Voir Eure |
| Eure-et-Loir | élevé | élevé | Voir Eure-et-Loir |
| Gard | élevé | élevé | Voir Gard |
| Hauts-de-Seine | élevé | modéré | Voir Hauts-de-Seine |
| Hérault | élevé | élevé | Voir Hérault |
| Ille-et-Vilaine | élevé | élevé | Voir Ille-et-Vilaine |
| Indre | élevé | élevé | Voir Indre |
| Indre-et-Loire | élevé | élevé | Voir Indre-et-Loire |
| Loir-et-Cher | élevé | élevé | Voir Loir-et-Cher |
| Loire-Atlantique | élevé | élevé | Voir Loire-Atlantique |
| Loiret | élevé | élevé | Voir Loiret |
| Maine-et-Loire | élevé | élevé | Voir Maine-et-Loire |
| Manche | élevé | modéré | Voir Manche |
| Marne | élevé | modéré | Voir Marne |
| Mayenne | élevé | élevé | Voir Mayenne |
| Meurthe-et-Moselle | élevé | modéré | Voir Meurthe-et-Moselle |
| Meuse | élevé | modéré | Voir Meuse |
| Morbihan | élevé | élevé | Voir Morbihan |
| Moselle | élevé | élevé | Voir Moselle |
| Nord | élevé | modéré | Voir Nord |
| Oise | élevé | modéré | Voir Oise |
| Orne | élevé | élevé | Voir Orne |
| Paris | élevé | modéré | Voir Paris |
| Pas-de-Calais | élevé | modéré | Voir Pas-de-Calais |
| Pyrénées-Orientales | élevé | élevé | Voir Pyrénées-Orientales |
| Sarthe | élevé | élevé | Voir Sarthe |
| Seine-et-Marne | élevé | modéré | Voir Seine-et-Marne |
| Seine-Maritime | élevé | modéré | Voir Seine-Maritime |
| Seine-Saint-Denis | élevé | modéré | Voir Seine-Saint-Denis |
| Somme | élevé | modéré | Voir Somme |
| Val-d'Oise | élevé | modéré | Voir Val-d'Oise |
| Val-de-Marne | élevé | modéré | Voir Val-de-Marne |
| Var | élevé | élevé | Voir Var |
| Vaucluse | élevé | élevé | Voir Vaucluse |
| Vendée | élevé | élevé | Voir Vendée |
| Yvelines | élevé | élevé | Voir Yvelines |
| Ain | modéré | modéré | Voir Ain |
| Aisne | modéré | modéré | Voir Aisne |
| Allier | modéré | modéré | Voir Allier |
| Alpes-de-Haute-Provence | modéré | modéré | Voir Alpes-de-Haute-Provence |
| Alpes-Maritimes | modéré | modéré | Voir Alpes-Maritimes |
| Ardèche | modéré | modéré | Voir Ardèche |
| Ariège | modéré | modéré | Voir Ariège |
| Aube | modéré | modéré | Voir Aube |
| Aveyron | modéré | modéré | Voir Aveyron |
| Charente | modéré | modéré | Voir Charente |
| Charente-Maritime | modéré | modéré | Voir Charente-Maritime |
| Cher | modéré | élevé | Voir Cher |
| Côte-d'Or | modéré | modéré | Voir Côte-d'Or |
| Creuse | modéré | modéré | Voir Creuse |
| Dordogne | modéré | modéré | Voir Dordogne |
| Doubs | modéré | modéré | Voir Doubs |
| Drôme | modéré | élevé | Voir Drôme |
| Finistère | modéré | modéré | Voir Finistère |
| Gers | modéré | modéré | Voir Gers |
| Gironde | modéré | modéré | Voir Gironde |
| Haut-Rhin | modéré | modéré | Voir Haut-Rhin |
| Haute-Corse | modéré | modéré | Voir Haute-Corse |
| Haute-Garonne | modéré | modéré | Voir Haute-Garonne |
| Haute-Marne | modéré | modéré | Voir Haute-Marne |
| Haute-Saône | modéré | modéré | Voir Haute-Saône |
| Haute-Vienne | modéré | modéré | Voir Haute-Vienne |
| Hautes-Alpes | modéré | modéré | Voir Hautes-Alpes |
| Isère | modéré | modéré | Voir Isère |
| Jura | modéré | modéré | Voir Jura |
| Landes | modéré | modéré | Voir Landes |
| Loire | modéré | modéré | Voir Loire |
| Lot | modéré | modéré | Voir Lot |
| Lot-et-Garonne | modéré | modéré | Voir Lot-et-Garonne |
| Lozère | modéré | modéré | Voir Lozère |
| Nièvre | modéré | modéré | Voir Nièvre |
| Puy-de-Dôme | modéré | faible | Voir Puy-de-Dôme |
| Rhône | modéré | modéré | Voir Rhône |
| Saône-et-Loire | modéré | modéré | Voir Saône-et-Loire |
| Savoie | modéré | faible | Voir Savoie |
| Tarn | modéré | modéré | Voir Tarn |
| Tarn-et-Garonne | modéré | modéré | Voir Tarn-et-Garonne |
| Territoire de Belfort | modéré | modéré | Voir Territoire de Belfort |
| Vienne | modéré | élevé | Voir Vienne |
| Vosges | modéré | modéré | Voir Vosges |
| Yonne | modéré | modéré | Voir Yonne |
| Cantal | faible | faible | Voir Cantal |
| Corrèze | faible | faible | Voir Corrèze |
| Haute-Loire | faible | faible | Voir Haute-Loire |
| Haute-Savoie | faible | faible | Voir Haute-Savoie |
| Hautes-Pyrénées | faible | faible | Voir Hautes-Pyrénées |
| Pyrénées-Atlantiques | faible | faible | Voir Pyrénées-Atlantiques |
Les communes les plus touchées depuis 2006
Les surfaces ci-dessous viennent de la base nationale BDIFF, qui rattache chaque feu à la commune où il s'est déclaré et compte la surface parcourue sur toute son évolution — un grand incendie déborde donc largement de sa commune de départ. 31 733 communes ont leur page : celles qui ont brûlé, et celles dont les voisines ont brûlé.
| Commune de départ | Incendies | Surface parcourue | Dernier |
|---|---|---|---|
| Landiras | 20 | undefined ha | 12/08/2022 |
| Ribaute | 8 | undefined ha | 06/10/2025 |
| Gonfaron | 16 | undefined ha | 25/11/2023 |
| La Teste-de-Buch | 93 | undefined ha | 25/07/2025 |
| Saint-Paul | 417 | undefined ha | 17/04/2025 |
| Saumos | 23 | undefined ha | 12/09/2022 |
| Fozzano | 22 | undefined ha | 14/11/2025 |
| Quenza | 45 | undefined ha | 14/08/2025 |
| Aiguines | 12 | undefined ha | 03/04/2025 |
| Rognac | 73 | undefined ha | 25/05/2025 |
| Olmeta-di-Tuda | 75 | undefined ha | 28/01/2025 |
| Fontanès | 3 | undefined ha | 12/07/2015 |
| Narbonne | 189 | undefined ha | 03/11/2025 |
| Calenzana | 167 | undefined ha | 17/07/2025 |
| Brasparts | 2 | undefined ha | 24/07/2022 |
Publicité
Comprendre les niveaux
Faible — les conditions ne favorisent pas les départs de feu.
Modéré — une imprudence peut suffire à déclencher un départ de feu.
Élevé — évitez tout usage du feu et les travaux produisant des étincelles près de la végétation.
Très élevé — l'accès à certains massifs peut être réglementé ou interdit par arrêté préfectoral.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la Météo des forêts ?
Que faire quand le risque est élevé ou très élevé dans mon département ?
Le niveau de risque signifie-t-il qu'un incendie est en cours ?
Qui appeler en cas de départ de feu ?
Source : Météo des forêts (Météo-France), diffusée d'avril à octobre pour les 96 départements métropolitains — niveau de danger météorologique, pas un constat d'incendie en cours. En cas de départ de feu, appelez le 18 ou le 112.