Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Guadeloupe
Qualité de l'eau du robinet — Guadeloupe
9 communes analysées — 9 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 10.1 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 19/02/2026 | conforme | 1.83 °f | 0 mg/L |
| Baie-Mahault | 28/04/2026 | conforme | 1.75 °f | 1.14 mg/L |
| Le Gosier | 10/03/2026 | conforme | 16.27 °f | 6.42 mg/L |
| Petit-Bourg | 18/03/2026 | conforme | 1.64 °f | 1.06 mg/L |
| Sainte-Anne | 30/01/2026 | conforme | 30.1 °f | 0 mg/L |
| Le Moule | 11/03/2026 | conforme | 12.85 °f | 5.24 mg/L |
| Lamentin | 14/04/2026 | conforme | 1.7 °f | 1.2 mg/L |
| Sainte-Rose | 28/04/2026 | conforme | 2.66 °f | 0.79 mg/L |
| Capesterre-Belle-Eau | 16/02/2026 | conforme | 22.39 °f | 0.85 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.