Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Tours | 63 |
| 2 | Orléans | 60 |
| 3 | Bourges | 44 |
| 4 | Châteauroux | 28 |
| 5 | Blois | 24 |
| 6 | Vierzon | 22 |
| 7 | Joué-lès-Tours | 22 |
| 8 | Saran | 21 |
| 9 | Dreux | 16 |
| 10 | Fleury-les-Aubrais | 16 |
Publicité
Les départements, Centre-Val de Loire
Cher (18) : 269 5G
Eure-et-Loir (28) : 370 5G
Indre (36) : 171 5G
Indre-et-Loire (37) : 445 5G
Loir-et-Cher (41) : 310 5G
Loiret (45) : 510 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 6 départements.