Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Baie-Mahault | 28 |
| 2 | Les Abymes | 25 |
| 3 | Le Gosier | 12 |
| 4 | Pointe-à-Pitre | 12 |
| 5 | Basse-Terre | 8 |
| 6 | Sainte-Anne | 6 |
| 7 | Le Moule | 5 |
| 8 | Lamentin | 4 |
| 9 | Petit-Bourg | 4 |
| 10 | Saint-François | 4 |
Publicité
Les départements, Guadeloupe
Guadeloupe (971) : 128 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 1 départements.