Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Cayenne | 23 |
| 2 | Matoury | 22 |
| 3 | Remire-Montjoly | 17 |
| 4 | Saint-Laurent-du-Maroni | 16 |
| 5 | Macouria | 9 |
| 6 | Kourou | 6 |
| 7 | Mana | 2 |
| 8 | Iracoubo | 1 |
| 9 | Roura | 1 |
| 10 | Sinnamary | 1 |
Publicité
Les départements, Guyane
Guyane (973) : 98 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 1 départements.