Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Le Havre | 104 |
| 2 | Rouen | 72 |
| 3 | Caen | 68 |
| 4 | Cherbourg-en-Cotentin | 44 |
| 5 | Évreux | 26 |
| 6 | Le Grand-Quevilly | 26 |
| 7 | Sotteville-lès-Rouen | 23 |
| 8 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 22 |
| 9 | Mont-Saint-Aignan | 17 |
| 10 | Le Petit-Quevilly | 17 |
Publicité
Les départements, Normandie
Calvados (14) : 481 5G
Eure (27) : 384 5G
Manche (50) : 409 5G
Orne (61) : 201 5G
Seine-Maritime (76) : 879 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 5 départements.