Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 423 |
| 2 | Montpellier | 217 |
| 3 | Nîmes | 105 |
| 4 | Perpignan | 76 |
| 5 | Narbonne | 53 |
| 6 | Béziers | 52 |
| 7 | Agde | 48 |
| 8 | Albi | 34 |
| 9 | Montauban | 32 |
| 10 | Carcassonne | 29 |
Publicité
Les départements, Occitanie
Ariège (09) : 144 5G
Aude (11) : 349 5G
Aveyron (12) : 241 5G
Gard (30) : 603 5G
Haute-Garonne (31) : 1 152 5G
Gers (32) : 173 5G
Hérault (34) : 907 5G
Lot (46) : 147 5G
Lozère (48) : 85 5G
Hautes-Pyrénées (65) : 197 5G
Pyrénées-Orientales (66) : 395 5G
Tarn (81) : 276 5G
Tarn-et-Garonne (82) : 212 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 13 départements.