Publicité
Les prix au m² de Guyane, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 492 | 2 660 €/m² | 1 954 €/m² à 3 430 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 2 466 | 2 560 €/m² | 1 816 €/m² à 3 282 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 2 466 | 2 560 €/m² | 1 816 €/m² à 3 282 €/m² |
| Appartements | 1 an | 370 | 2 728 €/m² | 2 243 €/m² à 3 319 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 1 768 | 2 643 €/m² | 2 172 €/m² à 3 266 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 1 768 | 2 643 €/m² | 2 172 €/m² à 3 266 €/m² |
Les communes les plus chères (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Remire-Montjoly | 3 097 €/m² |
| 2 | Saint-Laurent-du-Maroni | 2 696 €/m² |
| 3 | Cayenne | 2 528 €/m² |
| 4 | Matoury | 2 488 €/m² |
| 5 | Kourou | 2 401 €/m² |
| 6 | Macouria | 2 122 €/m² |
| 7 | Roura | 1 965 €/m² |
| 8 | Montsinéry-Tonnegrande | 1 904 €/m² |
| 9 | Mana | 1 422 €/m² |
| 10 | Iracoubo | 1 299 €/m² |
Publicité
Les 22 communes, Guyane
AApatou · Awala-Yalimapo
CCamopi · Cayenne 2 528 €/m²
GGrand-Santi
IIracoubo 1 299 €/m²
KKourou 2 401 €/m²
MMacouria 2 122 €/m² · Mana 1 422 €/m² · Maripasoula · Matoury 2 488 €/m² · Montsinéry-Tonnegrande 1 904 €/m²
OOuanary
PPapaichton
RRégina 961 €/m² · Remire-Montjoly 3 097 €/m² · Roura 1 965 €/m²
SSaint-Élie · Saint-Georges 669 €/m² · Saint-Laurent-du-Maroni 2 696 €/m² · Saül · Sinnamary 1 192 €/m²
Les départements voisins
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 22 communes.