Publicité
Les prix au m² en Guadeloupe, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 868 | 2 820 €/m² | 1 685 €/m² à 4 224 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 4 388 | 2 822 €/m² | 1 664 €/m² à 4 028 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 4 388 | 2 822 €/m² | 1 664 €/m² à 4 028 €/m² |
| Appartements | 1 an | 672 | 3 054 €/m² | 1 935 €/m² à 4 207 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 3 771 | 2 924 €/m² | 1 868 €/m² à 4 014 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 3 771 | 2 924 €/m² | 1 868 €/m² à 4 014 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Terre-de-Haut | 6 053 €/m² |
| 2 | Deshaies | 4 567 €/m² |
| 3 | Saint-François | 4 164 €/m² |
| 4 | La Désirade | 3 624 €/m² |
| 5 | Le Gosier | 3 466 €/m² |
| 6 | Bouillante | 3 453 €/m² |
| 7 | Sainte-Anne | 3 255 €/m² |
| 8 | Grand-Bourg | 3 180 €/m² |
| 9 | Petit-Bourg | 3 138 €/m² |
| 10 | Baie-Mahault | 3 089 €/m² |
Publicité
Les départements, Guadeloupe
Guadeloupe (971) : 2 822 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 1 départements.