Publicité
Les prix au m² dans les Hauts-de-France, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 55 952 | 1 782 €/m² | 1 248 €/m² à 2 428 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 293 777 | 1 768 €/m² | 1 227 €/m² à 2 424 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 293 777 | 1 768 €/m² | 1 227 €/m² à 2 424 €/m² |
| Appartements | 1 an | 15 870 | 2 416 €/m² | 1 648 €/m² à 3 415 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 87 370 | 2 400 €/m² | 1 609 €/m² à 3 463 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 87 370 | 2 400 €/m² | 1 609 €/m² à 3 463 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Le Touquet-Paris-Plage | 8 677 €/m² |
| 2 | Chantilly | 4 690 €/m² |
| 3 | Vineuil-Saint-Firmin | 4 328 €/m² |
| 4 | Wissant | 4 232 €/m² |
| 5 | Bondues | 4 106 €/m² |
| 6 | Lamorlaye | 4 093 €/m² |
| 7 | Marcq-en-Barœul | 4 078 €/m² |
| 8 | Avilly-Saint-Léonard | 4 051 €/m² |
| 9 | Aumont-en-Halatte | 3 908 €/m² |
| 10 | Cucq | 3 886 €/m² |
Publicité
Les départements, Hauts-de-France
Aisne (02) : 1 249 €/m²
Nord (59) : 1 905 €/m²
Oise (60) : 2 233 €/m²
Pas-de-Calais (62) : 1 654 €/m²
Somme (80) : 1 630 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 5 départements.