Publicité
Les prix au m² à La Réunion, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 2 743 | 2 751 €/m² | 1 869 €/m² à 3 798 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 15 187 | 2 648 €/m² | 1 787 €/m² à 3 717 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 15 187 | 2 648 €/m² | 1 787 €/m² à 3 717 €/m² |
| Appartements | 1 an | 2 104 | 2 853 €/m² | 2 256 €/m² à 3 664 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 12 538 | 2 563 €/m² | 2 027 €/m² à 3 365 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 12 538 | 2 563 €/m² | 2 027 €/m² à 3 365 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Paul | 3 864 €/m² |
| 2 | L'Étang-Salé | 3 722 €/m² |
| 3 | Saint-Leu | 3 671 €/m² |
| 4 | La Possession | 3 443 €/m² |
| 5 | Saint-Denis | 3 157 €/m² |
| 6 | Les Avirons | 3 100 €/m² |
| 7 | Saint-Pierre | 3 068 €/m² |
| 8 | Sainte-Marie | 2 754 €/m² |
| 9 | Entre-Deux | 2 734 €/m² |
| 10 | Les Trois-Bassins | 2 609 €/m² |
Publicité
Les départements, La Réunion
La Réunion (974) : 2 648 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 1 départements.