Publicité
Les prix au m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 29 128 | 3 862 €/m² | 2 788 €/m² à 5 313 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 157 378 | 3 803 €/m² | 2 717 €/m² à 5 232 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 157 378 | 3 803 €/m² | 2 717 €/m² à 5 232 €/m² |
| Appartements | 1 an | 60 464 | 3 793 €/m² | 2 606 €/m² à 5 215 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 321 226 | 3 634 €/m² | 2 484 €/m² à 4 998 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 321 226 | 3 634 €/m² | 2 484 €/m² à 4 998 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 18 006 €/m² |
| 2 | Saint-Tropez | 16 744 €/m² |
| 3 | Ramatuelle | 14 782 €/m² |
| 4 | Villefranche-sur-Mer | 13 431 €/m² |
| 5 | Beaulieu-sur-Mer | 13 027 €/m² |
| 6 | Èze | 12 441 €/m² |
| 7 | Cap-d'Ail | 11 581 €/m² |
| 8 | Beausoleil | 9 180 €/m² |
| 9 | Roquebrune-Cap-Martin | 9 143 €/m² |
| 10 | Gassin | 9 097 €/m² |
Publicité
Les départements, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence (04) : 2 430 €/m²
Hautes-Alpes (05) : 2 650 €/m²
Alpes-Maritimes (06) : 5 187 €/m²
Bouches-du-Rhône (13) : 4 103 €/m²
Var (83) : 4 074 €/m²
Vaucluse (84) : 2 854 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 6 départements.