Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Essonne
Qualité de l'eau du robinet — Essonne
24 communes analysées — 24 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 26.4 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 07/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 20.9 mg/L |
| Corbeil-Essonnes | 07/04/2026 | conforme | 24.6 °f | 29.7 mg/L |
| Massy | 20/04/2026 | conforme | 19.5 °f | 25.2 mg/L |
| Savigny-sur-Orge | 17/04/2026 | conforme | 26.9 °f | 22.5 mg/L |
| Palaiseau | 10/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 26.8 mg/L |
| Athis-Mons | 09/04/2026 | conforme | 27.7 °f | 26 mg/L |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 16/04/2026 | conforme | 24.7 °f | 22.7 mg/L |
| Vigneux-sur-Seine | 23/03/2026 | conforme | 23.5 °f | 22.7 mg/L |
| Ris-Orangis | 10/04/2026 | conforme | 26.4 °f | 26.3 mg/L |
| Viry-Châtillon | 15/04/2026 | conforme | 24.1 °f | 33.3 mg/L |
| Draveil | 14/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 24.8 mg/L |
| Yerres | 14/04/2026 | conforme | 28.3 °f | 25.1 mg/L |
| Étampes | 24/04/2026 | conforme | 26.3 °f | 30.7 mg/L |
| Grigny | 16/04/2026 | conforme | 23.6 °f | 23.6 mg/L |
| Brétigny-sur-Orge | 17/04/2026 | conforme | 23.2 °f | 24.1 mg/L |
| Les Ulis | 04/03/2026 | conforme | 25.5 °f | 19.5 mg/L |
| Brunoy | 03/04/2026 | conforme | 32.5 °f | 25.8 mg/L |
| Montgeron | 15/04/2026 | conforme | 27.8 °f | 25.6 mg/L |
| Gif-sur-Yvette | 28/04/2026 | conforme | 29.9 °f | 23.9 mg/L |
| Longjumeau | 10/04/2026 | conforme | 30.8 °f | 23.1 mg/L |
| Saint-Michel-sur-Orge | 03/04/2026 | conforme | 25.8 °f | 24.4 mg/L |
| Morsang-sur-Orge | 10/04/2026 | conforme | 29.8 °f | 23 mg/L |
| Chilly-Mazarin | 03/04/2026 | conforme | 32.4 °f | 21 mg/L |
| Juvisy-sur-Orge | 17/03/2026 | conforme | 24.7 °f | 26 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.