Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Maine-et-Loire
Qualité de l'eau du robinet — Maine-et-Loire
9 communes analysées — 9 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 15.3 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Angers | 21/04/2026 | conforme | 18.7 °f | 13 mg/L |
| Cholet | 30/04/2026 | conforme | 14.5 °f | 9.3 mg/L |
| Saumur | 09/04/2026 | conforme | 14.5 °f | 12 mg/L |
| Sèvremoine | 30/04/2026 | conforme | 17.2 °f | 17 mg/L |
| Beaupréau-en-Mauges | 21/04/2026 | conforme | 14.2 °f | 9.9 mg/L |
| Chemillé-en-Anjou | 10/04/2026 | conforme | 13 °f | 8.2 mg/L |
| Mauges-sur-Loire | 15/04/2026 | conforme | 13.5 °f | 8.4 mg/L |
| Segré-en-Anjou Bleu | 28/04/2026 | conforme | 13 °f | 23 mg/L |
| Loire-Authion | 20/04/2026 | conforme | 19.5 °f | 13 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.