Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Val-d'Oise
Qualité de l'eau du robinet — Val-d'Oise
25 communes analysées — 25 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 21.9 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 16/04/2026 | conforme | 24.99 °f | 20.6 mg/L |
| Cergy | 16/04/2026 | conforme | 29.38 °f | 24.2 mg/L |
| Sarcelles | 27/04/2026 | conforme | 24.65 °f | 21.3 mg/L |
| Garges-lès-Gonesse | 26/02/2026 | conforme | 14.85 °f | 16 mg/L |
| Franconville | 20/03/2026 | conforme | 19.44 °f | 21.5 mg/L |
| Bezons | 16/03/2026 | conforme | 21.34 °f | 18.4 mg/L |
| Pontoise | 16/04/2026 | conforme | 24.77 °f | 20.9 mg/L |
| Herblay-sur-Seine | 12/03/2026 | conforme | 18.65 °f | 17.1 mg/L |
| Goussainville | 07/04/2026 | conforme | 28.79 °f | 18.7 mg/L |
| Villiers-le-Bel | 27/04/2026 | conforme | 23.89 °f | 21.5 mg/L |
| Ermont | 21/04/2026 | conforme | 27.15 °f | 18.6 mg/L |
| Gonesse | 07/04/2026 | conforme | 28.78 °f | 19.1 mg/L |
| Taverny | 02/03/2026 | conforme | 14.28 °f | 13.9 mg/L |
| Cormeilles-en-Parisis | 16/03/2026 | conforme | 21.58 °f | 18.1 mg/L |
| Sannois | 02/03/2026 | conforme | 14.79 °f | 14 mg/L |
| Eaubonne | 16/03/2026 | conforme | 20.85 °f | 18.3 mg/L |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 23/03/2026 | conforme | 18.49 °f | 21.4 mg/L |
| Deuil-la-Barre | 30/03/2026 | conforme | 21.4 °f | 19.7 mg/L |
| Montigny-lès-Cormeilles | 18/02/2026 | conforme | 15.52 °f | 18 mg/L |
| Montmorency | 21/04/2026 | conforme | 22.79 °f | 20.4 mg/L |
| Saint-Gratien | 21/04/2026 | conforme | 27.17 °f | 19 mg/L |
| Éragny-sur-Oise | 10/03/2026 | conforme | 17.8 °f | 16.2 mg/L |
| Soisy-sous-Montmorency | 04/03/2026 | conforme | 14.97 °f | 13.8 mg/L |
| Osny | 20/03/2026 | conforme | 28.13 °f | 25.4 mg/L |
| Jouy-le-Moutier | 10/04/2026 | conforme | 22.1 °f | 9.4 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.