Publicité
Les incendies par année, Martinique
2006 à 2025. Le maximum de la série est 40 incendies.
Les communes les plus touchées de la région
| # | Commune | Incendies 2006-2025 |
|---|---|---|
| 1 | Le Diamant | 9 |
| 2 | Le Lamentin | 8 |
| 3 | Ducos | 7 |
| 4 | Le Marin | 6 |
| 5 | Le Vauclin | 6 |
| 6 | Fort-de-France | 5 |
| 7 | Sainte-Anne | 5 |
| 8 | Le François | 4 |
| 9 | Rivière-Salée | 3 |
| 10 | Saint-Esprit | 3 |
Publicité
Les départements, Martinique
Martinique (972) : 84 feux
Explorer
Sources : incendies, BDIFF, ministère de l'Agriculture (2006-2025) ; niveau de risque quotidien, Météo des forêts, Météo-France. 1 communes.