Publicité
Les arrêtés par année, Nouvelle-Aquitaine
1982 à 2026, 2025 et 2026 provisoires. Le maximum de la série est 4 342 arrêtés.
Les communes les plus souvent reconnues de la région
| # | Commune | Arrêtés 1982-2026 |
|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 23 |
| 2 | Orthez | 23 |
| 3 | Le Bouscat | 20 |
| 4 | Mérignac | 20 |
| 5 | Bassillac et Auberoche | 18 |
| 6 | Bègles | 18 |
| 7 | Villenave-d'Ornon | 17 |
| 8 | Le Lardin-Saint-Lazare | 16 |
| 9 | Latresne | 16 |
| 10 | Pau | 16 |
Publicité
Les départements, Nouvelle-Aquitaine
Charente (16) : 1 482 arrêtés
Charente-Maritime (17) : 2 124 arrêtés
Corrèze (19) : 850 arrêtés
Creuse (23) : 543 arrêtés
Dordogne (24) : 2 380 arrêtés
Gironde (33) : 3 351 arrêtés
Landes (40) : 1 269 arrêtés
Lot-et-Garonne (47) : 2 083 arrêtés
Pyrénées-Atlantiques (64) : 3 166 arrêtés
Deux-Sèvres (79) : 1 291 arrêtés
Vienne (86) : 1 440 arrêtés
Haute-Vienne (87) : 541 arrêtés
Explorer
Sources : arrêtés de catastrophe naturelle, base GASPAR via Géorisques (1982-2026, 2025 et 2026 provisoires) ; vigilance, Météo-France. 12 départements.