Publicité
Les prix au m² en Île-de-France, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 39 693 | 3 516 €/m² | 2 764 €/m² à 4 661 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 217 439 | 3 685 €/m² | 2 869 €/m² à 4 941 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 217 439 | 3 685 €/m² | 2 869 €/m² à 4 941 €/m² |
| Appartements | 1 an | 93 471 | 5 644 €/m² | 3 538 €/m² à 8 792 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 496 398 | 5 698 €/m² | 3 530 €/m² à 9 148 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 496 398 | 5 698 €/m² | 3 530 €/m² à 9 148 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine | 15 946 €/m² |
| 2 | Paris | 13 634 €/m² |
| 3 | Boulogne-Billancourt | 13 067 €/m² |
| 4 | Levallois-Perret | 12 209 €/m² |
| 5 | Vincennes | 11 581 €/m² |
| 6 | Saint-Mandé | 11 506 €/m² |
| 7 | Montrouge | 10 632 €/m² |
| 8 | Charenton-le-Pont | 10 465 €/m² |
| 9 | Clichy | 10 357 €/m² |
| 10 | Saint-Cloud | 10 181 €/m² |
Publicité
Les départements, Île-de-France
Paris (75) : 13 634 €/m²
Seine-et-Marne (77) : 2 972 €/m²
Yvelines (78) : 3 894 €/m²
Essonne (91) : 3 481 €/m²
Hauts-de-Seine (92) : 7 876 €/m²
Seine-Saint-Denis (93) : 4 049 €/m²
Val-de-Marne (94) : 5 230 €/m²
Val-d'Oise (95) : 3 689 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 8 départements.