Publicité
Les prix au m² de la Seine-Saint-Denis, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 3 777 | 3 844 €/m² | 3 071 €/m² à 4 945 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 21 761 | 4 049 €/m² | 3 232 €/m² à 5 233 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 21 761 | 4 049 €/m² | 3 232 €/m² à 5 233 €/m² |
| Appartements | 1 an | 8 805 | 3 956 €/m² | 2 902 €/m² à 5 428 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 48 145 | 3 985 €/m² | 2 926 €/m² à 5 543 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 48 145 | 3 985 €/m² | 2 926 €/m² à 5 543 €/m² |
Les communes les plus chères (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Le Pré-Saint-Gervais | 8 115 €/m² |
| 2 | Les Lilas | 7 980 €/m² |
| 3 | Saint-Ouen-sur-Seine | 7 808 €/m² |
| 4 | Pantin | 7 623 €/m² |
| 5 | Bagnolet | 6 813 €/m² |
| 6 | Montreuil | 6 647 €/m² |
| 7 | Romainville | 6 202 €/m² |
| 8 | Le Raincy | 5 183 €/m² |
| 9 | Rosny-sous-Bois | 5 032 €/m² |
| 10 | Neuilly-Plaisance | 4 844 €/m² |
Publicité
Les 39 communes, Seine-Saint-Denis
AAubervilliers 4 639 €/m² · Aulnay-sous-Bois 3 846 €/m²
BBagnolet 6 813 €/m² · Bobigny 3 849 €/m² · Bondy 3 702 €/m²
CClichy-sous-Bois 3 258 €/m² · Coubron 3 361 €/m²
DDrancy 4 041 €/m² · Dugny 3 382 €/m²
EÉpinay-sur-Seine 3 669 €/m²
GGagny 3 932 €/m² · Gournay-sur-Marne 4 389 €/m²
LL'Île-Saint-Denis 4 476 €/m² · La Courneuve 4 040 €/m² · Le Blanc-Mesnil 4 013 €/m² · Le Bourget 4 122 €/m² · Le Pré-Saint-Gervais 8 115 €/m² · Le Raincy 5 183 €/m² · Les Lilas 7 980 €/m² · Les Pavillons-sous-Bois 3 944 €/m² · Livry-Gargan 3 747 €/m²
MMontfermeil 3 590 €/m² · Montreuil 6 647 €/m²
NNeuilly-Plaisance 4 844 €/m² · Neuilly-sur-Marne 4 117 €/m² · Noisy-le-Grand 4 722 €/m² · Noisy-le-Sec 4 669 €/m²
PPantin 7 623 €/m²
RRomainville 6 202 €/m² · Rosny-sous-Bois 5 032 €/m²
SSaint-Denis 3 712 €/m² · Saint-Ouen-sur-Seine 7 808 €/m² · Sevran 3 395 €/m² · Stains 3 489 €/m²
TTremblay-en-France 3 513 €/m²
VVaujours 3 518 €/m² · Villemomble 4 577 €/m² · Villepinte 3 214 €/m² · Villetaneuse 3 364 €/m²
Les départements voisins
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 39 communes.