Publicité
Les prix au m² dans les Pays de la Loire, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 40 178 | 2 169 €/m² | 1 505 €/m² à 2 975 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 215 068 | 2 142 €/m² | 1 452 €/m² à 3 016 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 215 068 | 2 142 €/m² | 1 452 €/m² à 3 016 €/m² |
| Appartements | 1 an | 15 453 | 2 973 €/m² | 2 186 €/m² à 3 828 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 82 199 | 3 034 €/m² | 2 161 €/m² à 3 992 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 82 199 | 3 034 €/m² | 2 161 €/m² à 3 992 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | L'Île-d'Yeu | 5 741 €/m² |
| 2 | La Baule-Escoublac | 5 640 €/m² |
| 3 | Noirmoutier-en-l'Île | 5 402 €/m² |
| 4 | Le Pouliguen | 5 247 €/m² |
| 5 | Pornichet | 5 097 €/m² |
| 6 | Préfailles | 4 700 €/m² |
| 7 | Batz-sur-Mer | 4 596 €/m² |
| 8 | Pornic | 4 452 €/m² |
| 9 | Nantes | 4 439 €/m² |
| 10 | L'Épine | 4 391 €/m² |
Publicité
Les départements, Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44) : 2 946 €/m²
Maine-et-Loire (49) : 1 987 €/m²
Mayenne (53) : 1 417 €/m²
Sarthe (72) : 1 553 €/m²
Vendée (85) : 2 294 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 5 départements.